Become a member of AFAL, right now!
Choisissez votre langue
Recherche
Connexion
Menu principal





Liens divers Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Almdudler ! Liens divers 295 1.00 1
2 Connaissez-vous les îles Tokelau ? Liens divers 24743 0.00 0

Institutions Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Ambassade Autrichienne à Paris Institutions 206 0.00 0
2 NÖ - Auslandsösterreicherreferat Institutions 201 0.00 0
3 Auslandsösterreicher-Weltbund Institutions 5439 0.00 0
4 Projet de Constitution européenne Institutions 242 0.00 0
5 Öst. Außenministerium Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit Institutions 234 0.00 0
6 AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY Institutions 280 0.00 0
7 Liste des jours fériés Institutions 863 0.00 0

Media Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Österreich Journal Media 20101 1.00 1
2 Die Krone Media » Presse 222 1.00 1
3 Profil Media » Presse 1051 1.00 1
4 Ö. Radioprogramme Media 380 0.00 0
5 ORF Media 211 0.00 0
6 Die Presse Media » Presse 229 0.00 0
7 Kurier Media » Presse 228 0.00 0
8 Wiener Zeitung Media » Presse 337 0.00 0
9 Liste de la presse autrichienne Media » Presse 270 0.00 0

Culture Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Gutenberg-Projekt Culture 242 0.00 0
2 Association France Hongrie de Lyon Culture 435 0.00 0
3 La Route de Sissi Culture 399 0.00 0
4 Culture autrichienne en France Culture 389 0.00 0
5 Michel Haneke à l'Institut Lumière Culture 326 0.00 0
6 Austrian Film Commission Culture 416 0.00 0
7 KulturNews des österreichen Außenministeriums Culture 405 0.00 0
8 Forum Culturel Autrichien à Paris Culture 1547 0.00 0
9 Anciens élèves du Lycée Français de Vienne Culture 406 0.00 0
10 Österreichische Nationalbibliothek Culture 352 0.00 0

Politik Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 WKO - EU-Verfassung Politik 384 0.00 0
2 Exposition Klimt, Kokoschka, Schiele, Moser à Paris Politik 393 0.00 0