Become a member of AFAL, right now!
Choisissez votre langue
Recherche
Connexion
Menu principal





Liens divers Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Almdudler ! Liens divers 302 1.00 1
2 Connaissez-vous les îles Tokelau ? Liens divers 24749 0.00 0

Institutions Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Ambassade Autrichienne à Paris Institutions 214 0.00 0
2 NÖ - Auslandsösterreicherreferat Institutions 206 0.00 0
3 Auslandsösterreicher-Weltbund Institutions 5718 0.00 0
4 Projet de Constitution européenne Institutions 247 0.00 0
5 Öst. Außenministerium Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit Institutions 240 0.00 0
6 AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY Institutions 286 0.00 0
7 Liste des jours fériés Institutions 869 0.00 0

Media Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Österreich Journal Media 20119 1.00 1
2 Die Krone Media » Presse 228 1.00 1
3 Profil Media » Presse 1064 1.00 1
4 Ö. Radioprogramme Media 386 0.00 0
5 ORF Media 217 0.00 0
6 Die Presse Media » Presse 235 0.00 0
7 Kurier Media » Presse 234 0.00 0
8 Wiener Zeitung Media » Presse 341 0.00 0
9 Liste de la presse autrichienne Media » Presse 275 0.00 0

Culture Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Gutenberg-Projekt Culture 247 0.00 0
2 Association France Hongrie de Lyon Culture 440 0.00 0
3 La Route de Sissi Culture 406 0.00 0
4 Culture autrichienne en France Culture 394 0.00 0
5 Michel Haneke à l'Institut Lumière Culture 330 0.00 0
6 Austrian Film Commission Culture 423 0.00 0
7 KulturNews des österreichen Außenministeriums Culture 411 0.00 0
8 Forum Culturel Autrichien à Paris Culture 1558 0.00 0
9 Anciens élèves du Lycée Français de Vienne Culture 411 0.00 0
10 Österreichische Nationalbibliothek Culture 356 0.00 0

Politik Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 WKO - EU-Verfassung Politik 392 0.00 0
2 Exposition Klimt, Kokoschka, Schiele, Moser à Paris Politik 397 0.00 0